Buste per stampanti laser, 110 x 220 mm (DL), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal sinistra e 20 mm dal lato inferiore | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 110 x 220 mm (DL), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal destra e 20 mm dal lato inferiore | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 156 x 220 mm (EA5), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal sinistra e 66 mm dal lato inferiore, peso circa 6 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 156 x 220 mm (EA5), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal destra e 66 mm dal lato inferiore, peso circa 6 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 162 x 229 mm (C5), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal sinistra e 72 mm dal lato inferiore, peso circa 7 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 162 x 229 mm (C5), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal destra e 72 mm dal lato inferiore, peso circa 7 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 229 x 324 mm (C4), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal sinistra e 60 mm dal lato superiore, peso circa 19 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 229 x 324 mm (C4), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal destra e 60 mm dal lato superiore, peso circa 19 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 110 x 220 mm (DL), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal sinistra e 20 mm dal lato inferiore | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 110 x 220 mm (DL), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal destra e 20 mm dal lato inferiore | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 156 x 220 mm (EA5), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal sinistra e 66 mm dal lato inferiore, peso circa 6 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 156 x 220 mm (EA5), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal destra e 66 mm dal lato inferiore, peso circa 6 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 162 x 229 mm (C5), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal sinistra e 72 mm dal lato inferiore, peso circa 7 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 162 x 229 mm (C5), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 15 mm dal destra e 72 mm dal lato inferiore, peso circa 7 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 229 x 324 mm (C4), finestra a sinistra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal sinistra e 60 mm dal lato superiore, peso circa 19 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste
Buste per stampanti laser, 229 x 324 mm (C4), finestra a destra 40 x 110 mm, posizione della finestra 20 mm dal destra e 60 mm dal lato superiore, peso circa 19 g cad.  | PIT Packaging.it | Paesedellebuste

Buste con finestra per stampanti laser

Le stampanti laser possono danneggiare le buste standard a causa del calore. Queste speciali buste con finestra per stampanti laser sono resistenti al calore. La carta e il materiale della finestra nelle buste versione con finestra e chiusura a lembo...Leggi di più
1 Stile
Di che dimensione è la busta che mi serve?

Purtroppo questo non è possibile per l'articolo selezionato. Se necessario, scegliere un'altra versione o un altro formato. Forse possiamo aiutarvi ulteriormente con una produzione ad hoc, potete contattarci tramite questa pagina per conoscere le varie possibilità.

La quantità desiderata non è purtroppo disponibile in magazzino. Sei curioso di conoscere le opzioni di stampa o di indirizzamento? Scegli quindi un'opzione qui sotto per ottenere queste informazioni.
Il prezzo è noto dopo la composizione del tuo prodotto
Numero articolo ,
Colore: , Dimensione:
Peso: circa   grammi per unità
Prezzo senza stampa / indirizzamento
Disponibile

Per ordini su misura o in grandi quantità, saremo lieti di preparare un preventivo!

Per i quantitativi standard, i prezzi sono indicati nella tabella a scaglioni riportata qui sopra.

Richiedi un preventivo

Le stampanti laser possono danneggiare le buste standard a causa del calore. Queste speciali buste con finestra per stampanti laser sono resistenti al calore. La carta e il materiale della finestra nelle buste versione con finestra e chiusura a lembo adesivo sono di materiali di alta qualità. Personalizza le buste come desideri con una stampante digitale (laser).


Buste con finestra per stampanti laser, caratteristiche:

  • Carta da 120 grammi per il formato 229 x 324 mm, 90 grammi per tutti gli altri formati
  • Disponibili in 4 formati
  • Lembo diritto e pratica chiusura con lembo autoadesivo
  • Resistente al calore (la pellicola della finestra non fonde)
  • Adatte per stampanti laser digitali
  • Per le dimensioni e la posizione della finestra fare clic sulle immagini per ingrandirle
  •  Consegna gratuita a partire da 125 €
  •  Servizio personalizzato
  •  Pagamento sicuro e protetto
  •  Pacco sempre imballato con cura e consegnato puntualmente